Petula de la Vallée d'Alina
femelle
            Cavalier King Charles Spaniel
                            née le
                17/05/2019
                        
                                     
                                 
            
        
                            
                
                
                 
                                 
            
 
                                                                    2 MOIS
                                                             
                                                                    2 MOIS
                                                             
                                                                    15 MOIS
                                                             
                                                                    15 MOIS
                                                             
                                                                    2 ANS
                                                             
                                                                    2 ANS
                                                             
                                                                    PETULA 2 ans
                                                             
                                                                    2 ANS
                                                            Informations sur Petula de la Vallée d'Alina
| Sexe | Femelle | 
| Couleur | BLENHEIM | 
| Puce | 250269608211348 | 
| Inscrit au LOF ? | LOF | 
| N° origine | / | 
| Cotation | 1 - Confirmé | 
| Adn | FAIT: Compatible | 
| Tares | KERATOCONJONCTIVITE SECHE et DERMATOSE ICHTYOSOFORME : RESULTAT CKCSID 1.1 INDEMNE de ces maladies. MVD ( mistral valve diseace ) : GRADE ZERO APTE à la REPRODUCTION MYELOPATHIE DEGENERATRICE TYPE A : RESULTAT DM 1 A : 1.1 Ne développera pas cette maladie. SYNDROME DE CHUTE EPISODIQUE TYPE A : RESULTAT EFS 1.1 INDEMNE DE LA MALADIE XANTHINURIE TYPE 2B : RESULTAT XAN_2 B 1.1 indemne de cette maladie. | 
| Statut | Retraité | 

